2021 Record: 432-267 = 62% (+148.2 Units)
The Toronto Insider – Monthly Results – Year 2021
DECEMBER: 39-26 (+10.9 Units)
| DATE | RANKING | SPORT | PLAY | RESULT | UNITS +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 2 | CFB | Alabama/Cincinnati ‘Under 58’ | W | +2 |
| 31.12.2021 | 1 | CFB | Alabama -13.5 | W | +1 |
| 31.12.2021 | 1 | CFB | Georgia -7 | W | +1 |
| 30.12.2021 | 2 | NHL | Columbus +100 | W | +2 |
| 30.12.2021 | 2 | NBA | Orlando +3.5 | L | -2.2 |
| 29.12.2021 | 1 | NBA | Atlanta +8.5 | L | -1.1 |
| 29.12.2021 | 1 | NBA | Boston -6 | L | -1.1 |
| 29.12.2021 | 2 | NBA | Indiana -3.5 | L | -2.2 |
| 28.12.2021 | 1 | NBA | Orlando +15.5 | L | -1.1 |
| 27.12.2021 | 1 | NBA | Charlotte -6.5 | W | +1 |
| 27.12.2021 | 1 | NBA | Memphis +8.5 | W | +1 |
| 27.12.2021 | 1 | NBA | Utah -7 | L | -1.1 |
| 23.12.2021 | 1 | NBA | Atlanta +11 | W | +1 |
| 23.12.2021 | 1 | NBA | Minnesota +12.5 | W | +1 |
| 23.12.2021 | 1 | NBA | Golden St. -5.5 | W | +1 |
| 22.12.2021 | 1 | NBA | Toronto +10.5 | PSTD | 0 |
| 21.12.2021 | 1 | NBA | Dallas -1 | W | +1 |
| 21.12.2021 | 1 | NFL | Seattle +7 | L | -1.1 |
| 20.12.2021 | 1 | NHL | Dallas -110 | W | +1 |
| 19.12.2021 | 1 | NFL | New Orleans +11.5 | W | +1 |
| 19.12.2021 | 1 | NFL | Cincinnati +3 | W | +1 |
| 19.12.2021 | 1 | NFL | Dallas/NY Giants ‘Under 45’ | W | +1 |
| 18.12.2021 | 1 | NFL | Indianapolis -2.5 | W | +1 |
| 18.12.2021 | 1 | NFL | Indianapolis/NE (Over 45) | L | -1.1 |
| 17.12.2021 | 1 | NHL | Pittsburgh (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 16.12.2021 | 1 | NHL | NY Islanders -120 | W | +1 |
| 17.12.2021 | 1 | NHL | Pittsburgh (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 16.12.2021 | 1 | NHL | NY Islanders -120 | W | +1 |
| 15.12.2021 | 1 | NHL | Washington -150 | L | -1.5 |
| 14.12.2021 | 1 | NHL | Philadelphia -120 | W | +1 |
| 14.12.2021 | 1 | NHL | Vancouver -140 | W | +1 |
| 14.12.2021 | 1 | NHL | Edmonton +110 | L | -1 |
| 13.12.2021 | 1 | NFL | LA Rams +2.5 | W | +1 |
| 12.12.2021 | 1 | NFL | New Orleans -5.5 | W | +1 |
| 12.12.2021 | 1 | NFL | Cleveland ‘Money Line’ -140 | W | +1 |
| 12.12.2021 | 1 | NFL | Denver -10.5 | W | +1 |
| 11.12.2021 | 1 | NHL | NY Islanders | W | +1 |
| 11.12.2021 | 1 | NHL | Seattle -150 | L | -1.5 |
| 11.12.2021 | 2 | NHL | Edmonton -120 | L | -2.4 |
| 10.12.2021 | 1 | NHL | Buffalo (+1.5) -150 | W | +1 |
| 10.12.2021 | 1 | NHL | New Jersey -110 | L | -1.1 |
| 10.12.2021 | 1 | NHL | Winnipeg +120 | L | -1 |
| 09.12.2021 | 1 | NHL | NY Islanders -110 | L | -1.1 |
| 08.12.2021 | 1 | NBA | Indiana -4.5 | W | +1 |
| 08.12.2021 | 1 | NBA | Charlotte +7 | W | +1 |
| 08.12.2021 | 1 | NBA | Miami +7 | W | +1 |
| 08.12.2021 | 1 | NBA | Dallas +5 | W | +1 |
| 08.12.2021 | 1 | NBA | Portland +14 | W | +1 |
| 07.12.2021 | 1 | NHL | St. Louis +110 | W | +1.1 |
| 07.12.2021 | 1 | NHL | Anaheim -120 | W | +1 |
| 07.12.2021 | 1 | NBA | LA Lakers -3 | W | +1 |
| 07.12.2021 | 1 | NHL | Chicago +120 | L | -1 |
| 07.12.2021 | 1 | NHL | Calgary -140 | L | -1.4 |
| 06.12.2021 | 1 | NFL | Buffalo -2.5 | L | -1.1 |
| 05.12.2021 | 1 | NFL | LA Rams -12.5 | W | +1 |
| 05.12.2021 | 1 | NFL | Denver/KC ‘Under 47’ | W | +1 |
| 05.12.2021 | 1 | NBA | Charlotte +7 | W | +1 |
| 05.12.2021 | 1 | NHL | Philadelphia +110 | L | -1 |
| 05.12.2021 | 1 | NHL | NY Islanders -150 | L | -1.5 |
| 04.12.2021 | 1 | CFB | Alabama +7 | W | +1 |
| 04.12.2021 | 1 | CFB | Iowa +11.5 | L | -1.1 |
| 04.12.2021 | 1 | CFB | Houston +10.5 | L | -1.1 |
| 03.12.2021 | 1 | NHL | Calgary -120 | W | +1 |
| 02.12.2021 | 3 | NHL | Tampa Bay -150 | W | +3 |
| 02.12.2021 | 1 | NBA | Toronto +4.5 | W | +1 |
| 02.12.2021 | 1 | NBA | NY Knicks +2 | L | -1.1 |
| 01.12.2021 | 1 | NBA | Oklahoma -3 | L | -1.1 |
NOVEMBER: 38-31 (+0.4 Units)
| DATE | RANKING | SPORT | PLAY | RESULT | UNITS +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2021 | 1 | NHL | Florida -140 | L | -1.4 |
| 29.11.2021 | 1 | NBA | Denver +7.5 | W | +1 |
| 28.11.2021 | 1 | NFL | NY Giants +4 | W | +1 |
| 28.11.2021 | 1 | NFL | Atlanta -2 | W | +1 |
| 28.11.2021 | 1 | NFL | Tennessee +7.5 | L | -1.1 |
| 27.11.2021 | 1 | CFB | Notre Dame -20.5 | W | +1 |
| 27.11.2021 | 2 | CFB | Michigan +7.5 | W | +2 |
| 27.11.2021 | 2 | NHL | Vegas -120 | L | -2.4 |
| 26.11.2021 | 1 | NHL | Carolina -150 | W | +1 |
| 26.11.2021 | 1 | NHL | Washington -110 | W | +1 |
| 26.11.2021 | 1 | NHL | Montreal -120 | L | -1.2 |
| 25.11.2021 | 3 | NFL | Dallas/Buffalo ‘2 Team ML’ -110 | L | -3.3 |
| 24.11.2021 | 1 | NHL | Philadelphia (+1.5) -130 | W | +1 |
| 24.11.2021 | 1 | NHL | Buffalo (+1.5) -130 | L | -1.3 |
| 24.11.2021 | 1 | NHL | Arizona (+1.5) -130 | L | -1.3 |
| 23.11.2021 | 1 | NBA | Dallas +5.5 | W | +1 |
| 22.11.2021 | 1 | NBA | San Antonio +6.5 | W | +1 |
| 22.11.2021 | 1 | NBA | Cleveland +8 | W | +1 |
| 22.11.2021 | 1 | NBA | Washington -3.5 | L | -1.1 |
| 22.11.2021 | 1 | NBA | Houston +12.5 | L | -1.1 |
| 22.11.2021 | 1 | NBA | Orlando +12.5 | L | -1.1 |
| 21.11.2021 | 1 | NFL | Cincinnati -2 | W | +1 |
| 21.11.2021 | 1 | NFL | Seattle -2.5 | L | -1.1 |
| 21.11.2021 | 1 | NFL | New Orleans +3 | L | -1.1 |
| 20.11.2021 | 1 | NHL | Boston -130 | W | +1 |
| 20.11.2021 | 1 | NHL | Toronto -150 | L | -1.5 |
| 20.11.2021 | 1 | CFB | Michigan St. +20 | L | -1.1 |
| 19.11.2021 | 1 | NBA | Dallas +8 | P | 0 |
| 18.11.2021 | 1 | NHL | Edmonton -150 | W | +1 |
| 17.11.2021 | 1 | NBA | Oklahoma City -3 | W | +1 |
| 16.11.2021 | 1 | NHL | Philadelphia +110 | W | +1.1 |
| 15.11.2021 | 1 | NHL | Columbus -130 | W | +1 |
| 15.11.2021 | 1 | NBA | Boston -2.5 | W | +1 |
| 15.11.2021 | 1 | NBA | NY Knicks -3 | W | +1 |
| 14.11.2021 | 1 | NFL | Philadelphia +2.5 | W | +1 |
| 14.11.2021 | 1 | NFL | Detroit +6.5 | W | +1 |
| 14.11.2021 | 1 | NFL | Cleveland +2.5 | L | -1.1 |
| 13.11.2021 | 1 | NHL | Tampa Bay -120 | W | +1 |
| 13.11.2021 | 1 | NHL | Detroit -120 | W | +1 |
| 13.11.2021 | 1 | NHL | Columbus +110 | L | -1 |
| 12.11.2021 | 1 | NBA | San Antonio +2.5 | L | -1.1 |
| 11.11.2021 | 1 | NHL | Washington -140 | W | +1 |
| 10.11.2021 | 1 | NBA | Boston -2 | W | +1 |
| 10.11.2021 | 1 | NBA | Milwaukee +3 | W | +1 |
| 10.11.2021 | 1 | NBA | Phoenix -6.5 | W | +1 |
| 09.11.2021 | 1 | NBA | LA Clippers -3 | W | +1 |
| 09.11.2021 | 1 | NBA | Atlanta +8 | L | -1.1 |
| 09.11.2021 | 1 | NBA | Philadelphia +6.5 | L | -1.1 |
| 08.11.2021 | 1 | NHL | Washington (-1.5) -100 | W | +1 |
| 08.11.2021 | 1 | NBA | Philadelphia -4.5 | L | -1.1 |
| 08.11.2021 | 1 | NFL | Chicago +7 | W | +1 |
| 07.11.2021 | 2 | NFL | LA Chargers ‘ML’ -120 | W | +2 |
| 07.11.2021 | 2 | NFL | San Francisco ‘ML’ -150 | L | -3 |
| 07.11.2021 | 1 | NFL | Kansas City -7 | L | -1.1 |
| 06.11.2021 | 1 | CFB | Alabama -28 | L | -1.1 |
| 06.11.2021 | 1 | NHL | Washington -150 | L | -1.5 |
| 06.11.2021 | 1 | NBA | LA Lakers +5 | L | -1.1 |
| 05.11.2021 | 1 | NHL | LA Kings -120 | W | +1 |
| 05.11.2021 | 1 | NHL | Edmonton -150 | W | +1 |
| 05.11.2021 | 1 | NHL | Vancouver -130 | L | -1.3 |
| 04.11.2021 | 1 | NHL | Toronto -130 | W | +1 |
| 04.11.2021 | 1 | NHL | Boston (-1.5) -100 | W | +1 |
| 04.11.2021 | 1 | NHL | Calgary -150 | L | -1.5 |
| 03.11.2021 | 1 | NBA | Toronto +4 | W | +1 |
| 03.11.2021 | 1 | NBA | Denver +1.5 | L | -1.1 |
| 03.11.2021 | 1 | NBA | New Orleans +6 | L | -1.1 |
| 02.11.2021 | 1 | MLB | Houston -120 | L | -1.2 |
| 01.11.2021 | 3 | NHL | Chicago -110 | W | +3 |
| 01.11.2021 | 1 | NHL | Edmonton (-1.5) -100 | W | +1 |
| 01.11.2021 | 1 | NHL | Washington +130 | L | -1 |
OCTOBER: 33-28 (+2.5 Units)
| DATE | RANKING | SPORT | PLAY | RESULT | UNITS +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2021 | 1 | MLB | Houston -110 | W | +1 |
| 31.10.2021 | 1 | NFL | NE/LAC (Over 49) -110 | L | -1.1 |
| 31.10.2021 | 1 | NFL | Miami +14 | L | -1.1 |
| 30.10.2021 | 1 | CFB | Wisconsin/Iowa (Under 37) -110 | W | +1 |
| 30.10.2021 | 1 | MLB | Houston -100 | L | -1 |
| 30.10.2021 | 1 | NHL | Winnipeg +100 | L | -1 |
| 29.10.2021 | 1 | MLB | Houston/Atlanta (Under 8.5) -110 | W | +1 |
| 28.10.2021 | 1 | NHL | Colorado -120 | W | +1 |
| 28.10.2021 | 1 | NHL | Colorado -120 | W | +1 |
| 27.10.2021 | 2 | MLB | Houston -130 | W | +2 |
| 27.10.2021 | 1 | NBA | Toronto +1.5 | W | +1 |
| 26.10.2021 | 2 | NHL | Tampa Bay -140 | W | +2 |
| 26.10.2021 | 1 | NHL | Nashville -130 | W | +1 |
| 26.10.2021 | 1 | NHL | New Jersey -110 | L | -1.1 |
| 26.10.2021 | 1 | MLB | Atlanta/Houston (Under 8.5) -110 | W | +1 |
| 25.10.2021 | 1 | NHL | NY Rangers -130 | L | -1.3 |
| 24.10.2021 | 1 | NFL | Indianapolis +4.5 | W | +1 |
| 24.10.2021 | 1 | NFL | Chicago +11.5 | L | -1.1 |
| 24.10.2021 | 1 | NFL | Carolina -2.5 | L | -1.1 |
| 24.10.2021 | 1 | NHL | Vegas -130 | L | -1.3 |
| 24.10.2021 | 2 | NHL | Chicago -140 | L | -2.8 |
| 23.10.2021 | 2 | NHL | Montreal -130 | W | +2 |
| 23.10.2021 | 1 | CFB | Alabama -24 | W | +1 |
| 23.10.2021 | 1 | NHL | Arizona (+1.5) -150 | L | -1.5 |
| 23.10.2021 | 1 | CFB | Wyoming -19.5 | L | -1.1 |
| 23.10.2021 | 1 | CFB | UCLA -1.5 | L | -1.1 |
| 22.10.2021 | 1 | NHL | Vegas -130 | L | -1.3 |
| 21.10.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers -140 | W | +1 |
| 21.10.2021 | 1 | NHL | Calgary -130 | W | +1 |
| 21.10.2021 | 1 | NHL | Winnipeg (-1.5) +130 | W | +1.3 |
| 21.10.2021 | 1 | NHL | Chicago -130 | L | -1.3 |
| 21.10.2021 | 1 | NHL | Arizona (+1.5) -150 | L | -1.5 |
| 21.10.2021 | 1 | NHL | Montreal +110 | L | -1 |
| 20.10.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) +100 | L | -1 |
| 19.10.2021 | 1 | NHL | Nashville -130 | W | +1 |
| 19.10.2021 | 1 | NHL | Montreal -150 | L | -1.5 |
| 19.10.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) +120 | L | -1 |
| 17.10.2021 | 1 | MLB | LAD/Atlanta (Under 7.5) -110 | L | -1.1 |
| 17.10.2021 | 1 | NFL | New England +3.5 | L | -1.1 |
| 17.10.2021 | 1 | NFL | Carolina +3 | L | -1.1 |
| 16.10.2021 | 1 | MLB | LAD/Atlanta (Under 7.5) -110 | W | +1 |
| 16.10.2021 | 1 | CFB | Utah +1 | W | +1 |
| 16.10.2021 | 1 | CFB | Wyoming +3.5 | L | -1.1 |
| 15.10.2021 | 1 | MLB | Boston/Houston (Under 8.5) -110 | L | -1.1 |
| 14.10.2021 | 1 | MLB | LAD/SFO (Under 7) -110 | W | +1 |
| 12.10.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers -150 | W | +1 |
| 11.10.2021 | 1 | MLB | Atlanta/Milwaukee (Under 8) -100 | W | +1 |
| 10.10.2021 | 1 | MLB | Houston -110 | W | +1 |
| 10.10.2021 | 1 | NFL | Denver/Pittsburgh (Under 39.5) | L | -1.1 |
| 10.10.2021 | 1 | NFL | NE/Houston (Under 39.5) | L | -1.1 |
| 09.10.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers -110 | W | +1 |
| 09.10.2021 | 1 | CFB | Akron +14 | W | +1 |
| 08.10.2021 | 1 | MLB | SFO/LAD (Under 7) -110 | W | +1 |
| 08.10.2021 | 1 | MLB | Atlanta/Milwaukee (Under 7.5) -100 | W | +1 |
| 07.10.2021 | 1 | MLB | Houston -130 | W | +1 |
| 06.10.2021 | 1 | MLB | LAD/St. Louis (Under 7.5) -110 | W | +1 |
| 05.10.2021 | 1 | MLB | NYY/Boston (Under 8.5) -110 | W | +1 |
| 03.10.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -120 | W | +1 |
| 03.10.2021 | 1 | NFL | NY Giants +7 | W | +1 |
| 02.10.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -120 | W | +1 |
| 02.10.2021 | 1 | CFB | Arkansas St. +2 | L | -1.1 |
| 01.10.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -150 | W | +1 |
SEPTEMBER: 36-17 (+20.7 Units)
| DATE | RANKING | SPORT | PLAY | RESULT | UNITS +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 | 1 | MLB | Boston (-1.5) -150 | L | -1.5 |
| 29.09.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -150 | W | +1 |
| 29.09.2021 | 1 | MLB | Boston (-1.5) -150 | W | +1 |
| 29.09.2021 | 1 | MLB | Houston -140 | L | -1.4 |
| 28.09.2021 | 1 | MLB | Toronto -120 | L | -1.2 |
| 27.09.2021 | 2 | NFL | Dallas -3 | W | +2 |
| 27.09.2021 | 1 | MLB | Chicago White Sox -150 | W | +1 |
| 26.09.2021 | 1 | NFL | Atlanta +3 | W | +1 |
| 26.09.2021 | 1 | NFL | New Orleans +3 | W | +1 |
| 26.09.2021 | 1 | NFL | LA Chargers +7 | W | +1 |
| 26.09.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -115 | W | +1 |
| 26.09.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 26.09.2021 | 1 | MLB | Philadelphia (-1.5) -120 | L | -1 |
| 24.09.2021 | 1 | MLB | NY Yankees -110 | W | +1 |
| 24.09.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -120 | W | +1 |
| 24.09.2021 | 1 | MLB | Houston -120 | L | -1.2 |
| 22.09.2021 | 1 | MLB | NY Yankees (-1.5) -130 | W | +1 |
| 22.09.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -130 | L | -1.3 |
| 22.09.2021 | 1 | MLB | Toronto +100 | L | -1 |
| 21.09.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -140 | L | -1.4 |
| 20.09.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -130 | W | +1 |
| 20.09.2021 | 1 | NFL | Green Bay/Detroit ‘Over 49.5’ | W | +1 |
| 19.09.2021 | 1 | NFL | Tampa Bay -13 | W | +1 |
| 19.09.2021 | 1 | NFL | Denver -6 | W | +1 |
| 19.09.2021 | 1 | NFL | San Francisco -3 | W | +1 |
| 19.09.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -110 | W | +1 |
| 19.09.2021 | 1 | MLB | NY Yankees (-1.5) -150 | L | -1.5 |
| 18.09.2021 | 1 | MLB | NY Yankees (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 18.09.2021 | 1 | CFB | Iowa St. -33 | W | +1 |
| 16.09.2021 | 1 | MLB | Tampa Bay (-1.5) -105 | W | +1 |
| 15.09.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -130 | W | +1 |
| 14.09.2021 | 1 | MLB | Chicago White Sox (-1.5) -150 | W | +1 |
| 14.09.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -130 | W | +1 |
| 14.09.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -140 | L | -1.4 |
| 12.09.2021 | 3 | NFL | New Orleans +4.5 | W | +3 |
| 12.09.2021 | 2 | NFL | Kansas City/Cleveland (Over 52.5) | W | +2 |
| 12.09.2021 | 1 | NFL | Carolina -4.5 | W | +1 |
| 11.09.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -150 | L | -1.5 |
| 11.09.2021 | 2 | CFB | Iowa +4.5 | W | +2 |
| 11.09.2021 | 2 | CFB | Oregon +14.5 | W | +2 |
| 09.09.2021 | 1 | NFL | Dallas/Tampa Bay (Over 51.5) | W | +1 |
| 08.09.2021 | 1 | MLB | Oakland -150 | W | +1 |
| 07.09.2021 | 1 | MLB | Atlanta (-1.5) -130 | W | +1 |
| 07.09.2021 | 1 | MLB | NY Yankees (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 07.09.2021 | 1 | MLB | San Diego (-1.5) -150 | L | -1.5 |
| 06.09.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -110 | W | +1 |
| 06.09.2021 | 1 | MLB | Detroit -140 | L | -1.4 |
| 06.09.2021 | 1 | MLB | Boston -140 | L | -1.4 |
| 05.09.2021 | 1 | MLB | Atlanta (-1.5) -130 | W | +1 |
| 04.09.2021 | 1 | CFB | Alabama -20 | W | +1 |
| 04.09.2021 | 1 | MLB | LA Angels -150 | W | +1 |
| 03.09.2021 | 1 | MLB | Toronto -150 | W | +1 |
| 01.09.2021 | 1 | MLB | NY Yankees (-1.5) -150 | W | +1 |
AUGUST: 29-9 (+18.4 Units)
| DATE | RANKING | SPORT | PLAY | RESULT | UNITS +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -150 | L | -1.5 |
| 29.08.2021 | 1 | MLB | Tampa Bay (-1.5) -150 | W | +1 |
| 28.08.2021 | 1 | MLB | NY Mets (-1.5) -100 | W | +1 |
| 28.08.2021 | 1 | MLB | Chicago White Sox (-1.5) -150 | L | -1.5 |
| 27.08.2021 | 1 | MLB | Tampa Bay (-1.5) -150 | W | +1 |
| 27.08.2021 | 1 | MLB | Chicago White Sox (-1.5) -115 | W | +1 |
| 27.08.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 25.08.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 24.08.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -130 | W | +1 |
| 22.08.2021 | 1 | MLB | Milwaukee (-1.5) -110 | W | +1 |
| 20.08.2021 | 1 | MLB | Boston (-1.5) -140 | W | +1 |
| 19.08.2021 | 1 | MLB | Milwaukee (-1.5) -135 | W | +1 |
| 19.08.2021 | 1 | MLB | Milwaukee (-1.5) -135 | W | +1 |
| 17.08.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers -150 | W | +1 |
| 15.08.2021 | 1 | MLB | Boston (-1.5) -150 | W | +1 |
| 14.08.2021 | 1 | MLB | Boston (-1.5) -150 | W | +1 |
| 12.08.2021 | 1 | MLB | Milwaukee (-1.5) -135 | W | +1 |
| 12.08.2021 | 1 | MLB | Seattle (-1.5) -110 | W | +1 |
| 12.08.2021 | 1 | MLB | NY Yankees (+1.5) -140 | W | +1 |
| 11.08.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers -150 | W | +1 |
| 10.08.2021 | 1 | MLB | San Diego (-1.5) -120 | W | +1 |
| 10.08.2021 | 1 | MLB | NY Yankees -140 | W | +1 |
| 10.08.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers -150 | W | +1 |
| 09.08.2021 | 1 | MLB | San Diego (-1.5) -120 | W | +1 |
| 08.08.2021 | 1 | MLB | Oakland (-1.5) -130 | W | +1 |
| 08.08.2021 | 1 | MLB | Atlanta (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 08.08.2021 | 1 | MLB | Cincinnati (-1.5) -130 | L | -1.3 |
| 07.08.2021 | 1 | MLB | Oakland (-1.5) -120 | W | +1 |
| 07.08.2021 | 1 | MLB | San Diego (-1.5) -140 | W | +1 |
| 07.08.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -150 | W | +1 |
| 06.08.2021 | 1 | MLB | Cleveland -140 | W | +1 |
| 05.08.2021 | 1 | MLB | Philadelphia -150 | W | +1 |
| 05.08.2021 | 1 | MLB | Chicago White Sox (-1.5) -110 | L | -1.1 |
| 05.08.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 04.08.2021 | 1 | MLB | Tampa Bay -150 | W | +1 |
| 03.08.2021 | 1 | MLB | NY Yankees (-1.5) -130 | W | +1 |
| 03.08.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -110 | W | +1 |
| 03.08.2021 | 1 | MLB | Boston -140 | L | -1.4 |
| 02.08.2021 | 1 | MLB | Milwaukee (-1.5) -120 | W | +1 |
| 01.08.2021 | 2 | MLB | Toronto (-1.5) -125 | W | +2 |
JULY: 36-21 (+11.6 Units)
| DATE | RANKING | SPORT | PLAY | RESULT | UNITS +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -130 | W | +1 |
| 31.07.2021 | 1 | MLB | NY yankees -150 | W | +1 |
| 31.07.2021 | 1 | MLB | NY Mets -130 | W | +1 |
| 30.07.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -130 | W | +1 |
| 30.07.2021 | 1 | MLB | Tampa Bay -140 | W | +1 |
| 30.07.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 29.07.2021 | 1 | MLB | NY Mets -130 | L | -1.3 |
| 28.07.2021 | 1 | MLB | NY Mets -130 | W | +1 |
| 26.07.2021 | 1 | MLB | Boston -140 | W | +1 |
| 24.07.2021 | 1 | MLB | Milwaukee -130 | W | +1 |
| 24.07.2021 | 1 | MLB | Boston -150 | L | -1.5 |
| 24.07.2021 | 1 | MLB | Chicago Cubs -150 | L | -1.5 |
| 23.07.2021 | 2 | MLB | Kansas City -120 | W | +2 |
| 23.07.2021 | 1 | MLB | St. Louis (+1.5) -145 | W | +1 |
| 23.07.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -120 | W | +1 |
| 21.07.2021 | 1 | MLB | Arizona -130 | W | +1 |
| 21.07.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -130 | L | -1.3 |
| 21.07.2021 | 1 | MLB | Tampa Bay (-1.5) -110 | L | -1.1 |
| 20.07.2021 | 1 | MLB | Oakland -150 | W | +1 |
| 20.07.2021 | 1 | MLB | St. Louis -110 | L | -1.1 |
| 20.07.2021 | 1 | MLB | Philadelphia -130 | L | -1.3 |
| 19.07.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -120 | L | -1.2 |
| 19.07.2021 | 1 | MLB | Tampa Bay (-1.5) -140 | L | -1.4 |
| 19.07.2021 | 1 | MLB | Toronto -130 | L | -1.3 |
| 18.07.2021 | 1 | MLB | Toronto ‘Gm 1’ (-1.5) -110 | W | +1 |
| 16.07.2021 | 1 | MLB | Kansas City -150 | W | +1 |
| 16.07.2021 | 1 | MLB | Houston -110 | W | +1 |
| 16.07.2021 | 1 | MLB | LA Angels -150 | L | -1.5 |
| 11.07.2021 | 2 | MLB | American/National (Under 11) -110 | W | +2 |
| 11.07.2021 | 1 | MLB | American -110 | W | +1 |
| 11.07.2021 | 1 | EUR | Italy/England (Under 2.5) -150 | W | +1 |
| 11.07.2021 | 1 | MLB | Toronto -125 | W | +1 |
| 10.07.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -145 | W | +1 |
| 10.07.2021 | 1 | MLB | Tampa Bay -120 | W | +1 |
| 10.07.2021 | 1 | MLB | Boston -150 | L | -1.5 |
| 09.07.2021 | 1 | MLB | San Diego (-1.5)-105 | W | +1 |
| 09.07.2021 | 1 | MLB | Minnesota (-1.5) -120 | W | +1 |
| 09.07.2021 | 1 | MLB | LA Dodgers (-1.5) -140 | L | -1.4 |
| 08.07.2021 | 1 | MLB | Cleveland -130 | W | +1 |
| 08.07.2021 | 1 | MLB | Minnesota -130 | W | +1 |
| 08.07.2021 | 1 | MLB | Chicago Cubs -110 | L | -1.1 |
| 07.07.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -135 | W | +1 |
| 07.07.2021 | 1 | EUR | England -130 | L | -1.3 |
| 06.07.2021 | 1 | MLB | Chicago White Sox -120 | W | +1 |
| 06.07.2021 | 1 | MLB | Arizona -130 | W | +1 |
| 06.07.2021 | 1 | MLB | Chicago Cubs (+1.5) -120 | L | -1.2 |
| 05.07.2021 | 1 | MLB | Boston -130 | W | +1 |
| 05.07.2021 | 1 | MLB | Cleveland (+1.5) -110 | W | +1 |
| 05.07.2021 | 1 | MLB | SF Giants (-1.5) -100 | L | -1 |
| 04.07.2021 | 1 | MLB | SF Giants (-1.5) -110 | W | +1 |
| 04.07.2021 | 1 | MLB | Milwaukee (-1.5) -110 | L | -1.1 |
| 04.07.2021 | 1 | MLB | LA Angles (-1.5) -110 | L | -1.1 |
| 03.07.2021 | 1 | EUR | England (-1) -110 | W | +1 |
| 03.07.2021 | 1 | MLB | Toronto -120 | W | +1 |
| 02.07.2021 | 1 | EUR | Italy (PK) -150 | W | +1 |
| 02.07.2021 | 1 | MLB | Toronto -120 | W | +1 |
| 01.07.2021 | 1 | MLB | Toronto (-1.5) -100 | L | -1 |
JUNE: 33-20 (+9.4 Units)
| DATE | RANKING | SPORT | PLAY | RESULT | UNITS +- |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | 1 | MLB | St. Louis (-1.5) -150 | W | +1 |
| 30.06.2021 | 1 | MLB | Atlanta -150 | W | +1 |
| 30.06.2021 | 1 | MLB | San Diego -150 | W | +1 |
| 29.06.2021 | 1 | EUR | England (PK) -140 | W | +1 |
| 29.06.2021 | 1 | MLB | Houston (-1.5) -150 | L | -1.5 |
